Los códigos de barras indican el lugar de procedencia de cada producto.
Es importante tenerlo en cuenta ya que las regulaciones alimenticias varían segun el país.
Muchos paises temen a los alimentos chinos, y tal vez con razón, ya que no existe un reglamento de inspección de alimentos (cultivados o elaborados) en China, Vietnam, Hong Kong o Tailandia.
Los empresarios chinos conocen este miedo, y muchas veces no incluyen la leyenda "made in China" en sus productos.
Entonces, como diferenciar comida procedente de China de la que viene de cualquier otra parte?
Claro! Por el código de barras.
Incluso si el producto no especifica verbalmente el lugar donde se originó, a cada país se le asigna un código de país de origen, que siempre es de los dos o tres primeros dígitos de un código de barras.
Por ejemplo, los productos fabricados en EE.UU., tienen códigos de barras con el principio 000-019, pero cuidado con los códigos de barras que comienzan con 690 a 695, ya que eso significa que provienen de China.
EAN-13
Consiste en un código de 12 dígitos para el código de producto, y un dígito de chequeo
A) Los primeros dos o tres dígitos, llamados "bandera", indican el país de procedencia. En este caso, el Reino Unido.
B) Los siguientes 5 dígitos indican el fabricante del producto.
C) Otros 5 dígitos que indican el producto en sí.
D) El último dígito es de chequeo, se usa para asegurarse que el lector ha leído el código correctamente.
También podemos encontrarnos con una versión simplificada del EAN-13, que se utiliza en los productos que son muy pequeños (por ejemplo, los paquetes de chicles) para que entre el código completo. Es el EAN-8
A)El país que emitió el código de barras se indica con los primeros dos o tres dígitos. En este caso, España.
B)Estos 5 dígitos identifican tanto el fabricante como al producto en sí.
C)Este último dígito es el de chequeo.
Por último, les dejamos un listado de los prefijos que corresponden a cada país:
CODIGO | PAIS |
00-13 | USA & Canada |
20-29 | Reservado para uso interno (tiendas/supermercados) |
30-37 | Francia |
380 | Bulgaria |
383 | Eslovenia |
385 | Croacia |
387 | Bosnia-Herzegovina |
400-440 | Alemania |
45 | Japon |
46 | Rusia |
471 | Taiwan |
474 | Estonia |
475 | Letonia |
476 | Azerbaijan |
477 | Lituania |
478 | Uzbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Fhilipinas |
481 | Bielorusia |
482 | Ukrania |
484 | Moldova |
485 | Armenia |
486 | Georgia |
487 | Kazakhstan |
489 | Hong Kong |
49 | Japan |
50 | UK (Reino Unido) |
520 | Grecia |
528 | Libano |
529 | Chipre |
531 | Macedonia |
535 | Malta |
539 | Irlanda |
54 | Belgica & Luxemburgo |
560 | Portugal |
569 | Islandia |
57 | Dinamarca |
590 | Polonia |
594 | Rumania |
599 | Hungría |
600-601 | Sudáfrica |
609 | Mauritania |
611 | Marruecos |
613 | Algeria |
619 | Tunez |
621 | Syria |
622 | Egipto |
624 | Libia |
625 | Jordania |
626 | Iran |
627 | Kuwait |
628 | Arabia Saudita |
629 | Emirates Arabes Unidos |
64 | Finlandia |
690-695 | China |
70 | Noruega |
729 | Israel |
73 | Suecia |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nicaragua |
744 | Costa Rica |
745 | Panamá |
746 | Republica Dominicana |
750 | Mexico |
759 | Venezuela |
76 | Suiza |
770 | Colombia |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivia |
779 | Argentina |
780 | Chile |
784 | Paraguay |
785 | Peru |
786 | Ecuador |
789 | Brazil |
80-83 | Italia |
84 | España |
850 | Cuba |
858 | Eslovaquia |
859 | Republica Checa |
860 | Serbia & Montenegro |
869 | Turquia |
87 | Holanda |
880 | Korea del Sur |
885 | Tailandia |
888 | Singapur |
890 | India |
893 | Vietnam |
899 | Indonesia |
90 -91 | Austria |
93 | Australia |
94 | Nueva Zelanda |
955 | Malasia |
958 | Macau |
977 | ISSN (International Standard Serial Number for periodicals) |
978 | ISBN (International Standard Book Number) |
979 | ISMN (International Standard Music Number) |
980 | Recibos de reembolso |
99 | Cupones |
Sobre el ejemplo que mencionas del prefijo de cada país, las
ResponderEliminarempresas que forman parte del sistema EAN a través de AECOC u otras asociaciones según cada país,
codifican sus artículos con ejemplo España 84,como primeras cifras.
Pero ojo , esto no significa necesariamente que el artículo haya sido fabricado en España, sino simplemente que la empresa está asociada a AECOC,independientemente de su nacionalidad y de la ubicación territorial de sus factorías.
Concuerdo contigo Cumpa, o todos los productos cuyo código de barras inicien con 000 son fabricados en Narnia. PD: Soy gay..
EliminarMuy interesante el listado!! Me la guardo para mirar de donde vienen los productos que compro.
ResponderEliminarGracias!!
Saludos, Aurora
gracias!!! me gusto toda la info que presentaste
ResponderEliminar